Informacija atnaujinta 2021-04-07
2020 m.
Finansinės būklės metinė ataskaita | 2020-12-31 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 3 | 2020-09-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 2 | 2020-06-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 1 | 2020-03-31 |
2019 m.
Finansinės būklės metinė ataskaita | 2019-12-31 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 3 | 2019-09-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 2 | 2019-06-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 1 | 2019-03-31 |
2018 m.
Finansinės būklės metinė ataskaita | 2018-12-31 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 3 | 2018-09-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 2 | 2018-06-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 1 | 2018-03-31 |
2017 m.
Finansinės būklės metinė ataskaita | 2017-12-31 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 3 | 2017-09-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 2 | 2017-06-30 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 1 | 2017-03-31 |
2016 m.
Finansinės būklės metinė ataskaita | 2016-12-31 |
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 3 | 2016-09-30 |